P3.91 Innen-LED Videox.500 Millimeter der wand-Miete500 hochauflösend/Uniform
Produktdetails:
| Zertifizierung: | CE, FCC, ROHS |
| Modellnummer: | T3.91-I |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Flight Case |
| Lieferzeit: | 10~20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal, l/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000sq.m/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Schaltschrank Größe: | 500*500mm | Modulgröße: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| LED-Schlauch-Span-: | Farbdruck | LED-Typ: | SMD2121 Schwarzes LED |
| IP-Preise: | IP31 | Nutzung: | Innenraum |
| Hervorheben: | Innenmiete-LED-Anzeige,geführte Bildschirmmiete |
||
Produkt-Beschreibung
P3.91 Innen-LED Videox.500 Millimeter der wand-Miete500 hochauflösend/Uniform
Produkt-Eigenschaften:
1. Leichtgewichtler u. ultra dünn
Nur 8kg/panel, 75mm Stärke
2. Super-breiter Betrachtungs-Winkel
Horizontaler Betrachtungswinkel bis zu 140º, Ihnen optimaleres Sendegebiet holend.
3. Geräuschlos
Keine Fanentwurfsergebnisse in keinen Geräuschen und in weniger Leistungsaufnahme.
4. Schnell - Satz - oben u. bauen Sie ab
Schnelles Verschlusssystem spart Installationszeit und Arbeitskosten.
5. Hohe Präzision und Uniform
Nahtlose, einheitliche Anzeige ohne irgendwelche Internatsschüler oder Linien.
6. Hochauflösend und Graustufen
4000:1kontrastverhältnis, Graustufen 16bit, zum der ausgezeichneten Leistung zu holen, wenn die Helligkeit bis 30% verringert wird.
7. Einfach instandzuhalten
Entfernen Sie und ersetzen Sie das Defektteil einzeln, um die plötzliche Frage sofort zu lösen.
Produktbeschreibung:
| Modell nein. | T3.91-I |
| Pixcel-Neigung | 3.91MM |
| Pixeldichte /sq.m | 65536dots |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B SMD 2020 |
| Modulgröße | 288mm x 288 Millimeter |
| Kabinettgröße | 500*500mm |
| Plattenentschließung | 128*128dots |
| Scan-Weise | 1/16 |
| Bildwiederholfrequenz | 2000Hz |
| Plattengewicht | 8kg |
| Brigtness | CD 1000/M2 |
| Max. Leistungsaufnahme | 600 W/Panel |
| Avg. Leistungsaufnahme | 100w/panel |
| Eingangsspannung | WECHSELSTROM 110-220 V (+ 5%) |
| Blinde Punktrate | ≤0.01% |
| IP-Bewertung | IP3X |
| Plattenmaterial | Plastik |
| Betriebstemperatur | -20- + ℃ 60 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Fahren von IC | MBI |
| Geführter Chip | Nationstar |
| Lebenszeit | 100,000h |
| Bescheinigung | CER, ROHS |
| Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
| Betriebssystem | Windows/ich/200 NT/XP |
| Minimaler Betrachtungsabstand | 4m |
| Feldrate | 50 - 60 Hz |
| Garantie | 2 Jahre |
Produkt-Vorteil
1. gekennzeichnet wie hohe Präzision, der Leichtgewichtler, ultra dünnes und Druckgussaluminium.
2. Ausgezeichneter Kontrast des Angebots und Bildqualität.
3. Robuste Struktur- und Qualitätsmaterialien lassen LED-Schirm erstaunliche Haltbarkeit haben.
Produkt-Bilder:
![]()




