PH 2mm Hd führte Schirm-niedrige Helligkeit mit IC MBI 5153, wasserdichte geführte Platte im Freien
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GBLED |
| Zertifizierung: | CE, FCC, ROHS |
| Modellnummer: | Q2-I |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 10~20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal, l/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000sq.m/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixelabstand: | 2mm | Pixeldichte: | 250000 Punkte/sq.m |
|---|---|---|---|
| Modulgröße: | 240*240mm | Modul-Auflösung: | Pixel 120*120 |
| Schaltschrank Größe: | 480*480mm | Kabinettentschließung: | Pixel 240*240 |
| Drive-Modus: | 1/30 Scan | Fahren Sie IC: | MBI5153 |
| Markieren: | HD führte Videowand,HD führte Platte |
||
Produkt-Beschreibung
Bildschirm-hohe Graustufen-niedrige Helligkeit pH 2mm HD LED mit IC MBI 5153
Produkt-Eigenschaften:
- Hohe Graustufen unter niedriger Helligkeit: Das volle Schwarze LED der hohen Qualität, zusammen mit schwarzer Maske, erzielt klar und Kristallbild.
- Hohe Bildwiederholfrequenz 3840HZ, MBI 5153 wird verwendet, Geist entfernt, ohne zu schleppen, könnte Spitzennachfragen von Kunden, wie Fernsehstudio befriedigen.
- Fanless Entwurf, ausgezeichnete Ableitung der natürlichen Wärme erzielt die nullgeräusche und stellt ruhigen Arbeitsbereich, beste Wahl für Innenmietereignisse bereit.
- Ultra hohe Auflösung: 250000 Punkte pro Quadratmeter, superklares, gibt Ihnen großen Sichtgenuß sogar mit kleinem.
- Druckgegossenes Aluminium mit CNC ist fertig, die Maßtoleranz von weniger als 0.01mm und das Modul, das einmal, die Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung von + 0.01mm formt, einfach, das nahtlose Verstärken zu verwirklichen.
- Vervollkommnen Sie Anzeigeneffekt: 160°super horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel weit bedeckt möglichere Kunden. Die Sendungsbilder sind ohne Scannenlinie stabil, und der Rand des Bildes ist scharf und beim Beschäftigen dynamische Bilder klar.
- Hohe Qualität SMD 1010 mit niedrigem Ausfall wird, es hat eine große Leistung in der Stabilität, in niedrigstes Licht mulfunction, im Großen Farbeconsistence sowie in der Wärmeableitung verwendet.
Produkt-Parameter:
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION |
| Modell nein. | Q2-I |
| Neigung | 2MM |
| Pixel-Dichte | 250000 Pixel/sq.m |
| Pixel-Konfiguration | 1R1G1B |
| Pixel-Art | SMD1010, schwarze LED |
| Modul-Größe | 240*240mm |
| Modul-Entschließung | Pixel 120*120 |
| Modul-Komponente | W: 2*H: 2pcs=4pcs |
| Kabinett-Größe | 480*480mm |
| Kabinett-Entschließung | Pixel 240*240 |
| Cabient-Material | Druckgegossenes Aluminium |
| Halten Sie Zugang instand | Rückseite |
| IC | MBI5153 |
| Fahren Sie Modus | 1/30 Scan, konstanter Strom |
| Helligkeit | 800CD/SQ.M (justierbar) |
| Bildwiederholfrequenz | 3840Hz |
| Bildfrequenz | 50&60Hz |
| Farbe, die gerade verarbeitet | Bit 16 |
| Graustufen-Niveau | 65536 (justierbar) |
| Farbtemperatur | 3200~9300K (justierbar) |
| Kontrast-Verhältnis | 4000:1 |
| Videoplaybackfähigkeiten | 2KHD, 4KHD |
| Betrachtungs-Winkel | 160° (horizontal), 160° (vertikal) |
| Bester Betrachtungs-Abstand | 1~50m |
| Leistungsaufnahme (maximal) | 800W/M2 |
| Leistungsaufnahme (Avg) | 250W/M2 |
|
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit |
-20℃~60℃/10%~85%RH (kondensationsfrei) |
|
Lagertemperatur/Feuchtigkeit |
-20℃~60℃/10%~85%RH (kondensationsfrei) |
Produkt-Bilder:
![]()
Anwendung:
Weit verbreitet im Stadium, im Konzert, IN Fernsehstudio, in der Hochzeit, in der Konferenz, in der Zeremoniegala, in der Ausstellungsdarstellung, in der Wirtschaftswerbung und in anderen Innenmietereignissen.




